| Nome do Funcionário | Função | Posto | N° do Contrato | Empresa Contratada | CNPJ da Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozelito Rodrigues Evangelista | Almoxarife | Natal - Sede Administrativa | 003/2025 | WNS Serviços e Locações LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Aline Maria da Silva | ASG | Canguaretama | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Ana Carla Conceição Felix Bernanrdo | ASG | Luiz Gomes | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Ana Carolina Ribeiro Lima Marcolino | ASG | Natal - Anexo III | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Ana Cláudia do Nascimento | ASG | Touros | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Andy Leinne Batista de Azevedo | ASG | Campo Grande | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Anna Clara Oliveira da Silva | ASG | Ceará - Mirim | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Bento Alves Bezerra | ASG | Parnamirim | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Eliane Cassimiro dos Santos | ASG | Areia Branca | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Fabssuel Faustino da Silva Costa | ASG | Extremoz | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Hudson Marcos Cabral de França | ASG | Mossoró | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Janaína Araújo Dantas | ASG | Natal - Sede Administrativa | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Josehilda Sales Araújo Diniz | ASG | Currais Novos | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Josivan Silva de França | ASG | Natal - Anexo I | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Karla Suely Araújo da Silva | ASG | Monte Alegre | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Lucia de Fatima Barbosa Antunes | ASG | Santa Cruz | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Luiz de Oliveira Barbosa | ASG | Natal - Anexo III | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria da Conceição Cavalcante da Silva | ASG | Parnamirim | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria da Piedade dos Santos Cândido | ASG | Santo Antônio | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria das Dores Silvestre da Silva | ASG | Nísia Floresta | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Elequisandra de Lima | ASG | Ipanguaçu | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Lúcia Freire da Costa | ASG | Goianinha | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Micarla da Costa Zeferino | ASG | Anexo I | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Micarla dos Santos Silva Rogério | ASG | Tangará | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Nilton Serza dos Santos | ASG | Natal - Sede Administrativa | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Roberta Fadja Monteiro Rocha | ASG | Assu | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Rosineide Sales da Silva | ASG | Mossoró | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Valdenira Dantas de Araújo | ASG | Caicó | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Vera Lúcia da Silva Freitas | ASG | Nova Cruz | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Welma Rocha Câmara Costa da Silva | ASG | Macaíba | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Williane Matias | ASG | Natal - Anexo II | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Wilson Morais da Costa | ASG | Natal - Anexo II | 23/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Agne Bárbara da Silva Costa Dantas | Assistente Social | Natal | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Alcina Maria Martins | Assistente Social | Ceará-Mirim | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Claudia de Aquino Silva Dantas | Assistente Social | Assu | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Larissa de Lima Felipe | Assistente Social | Luís Gomes | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Livia Souza de Oliveira | Assistente Social | Natal - Anexo II | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Paula Teixeira da Silva | Assistente Social | Parnamirim | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Angélica Cristiany Padilha Avelino Bezerra Fernandes | Assistente Social | Pendências | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Anna Cristina Silva de Farias | Assistente Social | Natal - Anexo III | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Anne Santos de Medeiros Sena | Assistente Social | Mossoró | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Araciara Tarcila Pompeu | Assistente Social | Parnamirim | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Camila da Silva | Assistente Social | Natal - Plantão | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Cícera Damiana de Oliveira de Souza | Assistente Social | Extremoz | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Cleciane de Castro Pereira | Assistente Social | Macaíba | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Damiana Naiara Gomes Leite | Assistente Social | Martins | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Diane Felix Cardoso | Assistente Social | Tangará | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Elayne Aquino de Oliveira Melo | Assistente Social | Nísia Floresta | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Elizabeth Elizeuda de Sena Sebastião | Assistente Social | Lajes | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Emicarla Lima Dantas de Azevedo | Assistente Social | Currais Novos | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Fabrícia Karen Camargo Rodrigues | Assistente Social | Apodi | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Flávia Belo Costa de Lima | Assistente Social | Alexandria | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Glenda Nicoly Abreu Vale | Assistente Social | Areia Branca | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Iaponeide do Nascimento Silva | Assistente Social | Parelhas | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Iara Diane Alexandre de Oliveira | Assistente Social | João Câmara | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ingrid Mikaelly Araújo Santos | Assistente Social | Florania | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Jaine de Macedo Pontes | Assistente Social | São Paulo do Potengi | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Janaina Correia Martins da Silva | Assistente Social | Natal - Anexo III | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Jessica Lorena de Medeiros Paiva | Assistente Social | Caraúbas | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Jocilene Costa da Penha | Assistente Social | Natal - Anexo III | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Joseane Lucena Serafim | Assistente Social | Caicó | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Judna Maria Santos Rocha | Assistente Social | Ipanguaçu | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Juliana Aline Barbosa da Cruz | Assistente Social | Natal - Custódia | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Kamila Luana Santos Marcelino | Assistente Social | Natal - Anexo I | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Katia Patricia de Brito Freitas | Assistente Social | Mossoró | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Kesya Synara Silva Câmara | Assistente Social | Angicos | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Kezia Eliane Ribeiro | Assistente Social | São Gonçalo do Amarante | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Laisy Maria Brandão da Silva | Assistente Social | Monte Alegre | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Laura Beatriz Passos Roberto | Assistente Social | Macau | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Lays Vicente da Silva Cruz | Assistente Social | Santo Antônio | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Luana Ferreira de Araújo | Assistente Social | Natal - Plantão | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Lucimaria Maiara Lima Santos | Assistente Social | Natal - Anexo II | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Mara Nubia de Araujo | Assistente Social | Santa Cruz | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Marcia Patricia de Araujo Amorim | Assistente Social | Caicó | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Marcilene Dias da Costa | Assistente Social | Baraúna | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria Ana Alice Maciel | Assistente Social | Natal - Anexo I | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria da Conceição Dantas de Oliveira | Assistente Social | São José do Campestre | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria do Socorro Florêncio Martins Filha | Assistente Social | Goianinha | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria do Socorro Moreira Cavalcante | Assistente Social | Nova Cruz | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria Helena Faustino Bulhões | Assistente Social | Natal - Plantão | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Naiara Pinheiro Alencar | Assistente Social | São Miguel | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Neilma dos Santos Firmino de Macedo | Assistente Social | Natal - Anexo I | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Paula Mickaelly Aires Diniz | Assistente Social | Mossoró | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Pollyana Albertina Guedes da Cruz | Assistente Social | Natal - Anexo III | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Priscila Rayane Batista de Melo | Assistente Social | Campo Grande | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Renata Kaline Rodrigues da Silva | Assistente Social | Natal - Plantão | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Romeika Figueiredo Bezerra | Assistente Social | Natal - Anexo I | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Samara Candicie Fernandes da Costa Oliveira | Assistente Social | Natal - Anexo I | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Samylla Filgueira de Souza | Assistente Social | Canguaretama | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Sthepanne Yllare Felipe da Cruz | Assistente Social | Natal - Anexo I | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Timuza Emanuelle Souza Lima | Assistente Social | São José de Mipibú | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Vanielly Fernandes Urbano Aires | Assistente Social | Pau dos Ferros | 13/2024 | ASG Administração de Serviços LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Josimar Rocha Ferreira | Auxiliar de Serviços Gerais | São Gonçalo do Amarante | 003/2025 | WNS Serviços e Locações LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Swanny Nayara dos Santos Medeiros | Copeira | Natal - Anexo I | 003/2025 | WNS Serviços e Locações LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Josenaldo Basílio | Motociclista - Categoria A | Natal - Sede Administrativa | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Roberio Alves dos Santos | Motociclista - Categoria A | Natal - Sede Administrativa | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Dheysson Gama da Silva | Motorista - Categoria B | Pau dos Ferros | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Edmilson Belarmino de Oliveira | Motorista - Categoria B | Natal - Anexo I | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Eliando Galvão da Silva | Motorista - Categoria B | Caicó | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Jerônimo Gurgel de Albuquerque | Motorista - Categoria B | Mossoró | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| José Junior da Silva | Motorista - Categoria B | Parnamirim | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Marcos Crispim de Oliveira | Motorista - Categoria B | Natal - Anexo II | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Oberdhan Junior da Silva | Motorista - Categoria B | Assú | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Samuel Alves de Freitas Junior | Motorista - Categoria B | Nova Cruz | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Abraão Marcos Martins Batista Júnior | Motorista - Categoria D | Natal - Anexo III | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Jafet de Brito Neri | Motorista - Categoria D | Natal - Sede Administrativa | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Kelvi de Brito Araújo | Motorista - Categoria D | Natal - Sede Administrativa | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Marcelo Alex Bento de Oliveira | Motorista - Categoria D | Natal - Sede Administrativa | 28/2024 | ADSERVI Administradora de Serviços LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Caroline Monalissy Oliveira de Souza | Psicóloga | Natal - Anexo II | 50/2022 | Stratégia Comércio e Serviços LTDA - ME | 12.185.996/0001-36 |
| Ingrid Gabrielle de Assis Lima | Psicóloga | Parnamirim | 50/2022 | Stratégia Comércio e Serviços LTDA - ME | 12.185.996/0001-36 |
| Laize Andrade de Macedo | Psicóloga | Natal - Anexo I | 50/2022 | Stratégia Comércio e Serviços LTDA - ME | 12.185.996/0001-36 |
| Marla Regina Pereira Ribeiro | Psicóloga | Natal - NUDEV | 50/2022 | Stratégia Comércio e Serviços LTDA - ME | 12.185.996/0001-36 |
| Raquel de Araújo Silva | Psicóloga | Natal - Anexo I | 50/2022 | Stratégia Comércio e Serviços LTDA - ME | 12.185.996/0001-36 |
| Alisson Angelo da Silva | Recepcionista | Goianinha | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Ana Paula Rodrigues de Oliveira Fernandes | Recepcionista | Parelhas | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Andressa Martins de França | Recepcionista | Canguaretama | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Arelly Medeiros da Silva Bezerra | Recepcionista | Touros | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Beatriz Barbosa de Santana | Recepcionista | São José de Mipibú | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Diandra Estefany Oliveira Silva | Recepcionista | Campo Grande | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Eclysson Almeida de Farias | Recepcionista | Assu | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Eliedja Soares do Nascimento Amaral | Recepcionista | Santa Cruz | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Eliene dos Santos Silva Araújo | Recepcionista | Macau | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Expedito Anderson S. de Oliveira | Recepcionista | João Câmara | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Geciane da Silva Oliveira | Recepcionista | Santo Antônio | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Gilmara Nascimento da Paz de Alexandria | Recepcionista | Extremoz | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Guilherme Elviro Fonseca | Recepcionista | Luiz Gomes | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Jamilly Silva do Nascimento | Recepcionista | Natal - Anexo I | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Jessica Raquel da S. Xavier | Recepcionista | Mossoró | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Juliana da Costa Gomes | Recepcionista | Fórum Seabra Fagundes | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Juliana Fonseca da Silva | Recepcionista | Fórum Seabra Fagundes | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Juliana Rodrigues Machado Cabral | Recepcionista | Natal - Anexo I | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Letícia Lima do Nascimento | Recepcionista | Caicó | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Letícia Vitória Sousa Pinto | Recepcionista | Apodi | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Luana Joice Fernandes Pereira | Recepcionista | Tangará | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Emilia Pereira | Recepcionista | São Paulo do Potengi | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Fernanda Eneas da Silva | Recepcionista | Nísia Floresta | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Lenilda de Medeiros | Recepcionista | Natal - Sede Administrativa | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Rita Alves de Oliveira | Recepcionista | Pau dos Ferros | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maristela de Olivera Correia | Recepcionista | Ceará Mirim | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Meire Campos Serra dos Santos | Recepcionista | Natal - Anexo III | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Mirele Gomes da Silva | Recepcionista | Parnamirim | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Monica Araújo Bezerra Sousa | Recepcionista | Areia Branca | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Monica Lorrainy de Medeiros Freire | Recepcionista | Currais Novos | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Naasson Ramalho Vieira | Recepcionista | Macaíba | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Sabrina Laiany Dantas Oliveira | Recepcionista | São Gonçalo do Amarante | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Saffira Esmeralda dos Reis Oliveira | Recepcionista | Monte Alegre | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Tereza Nicoli Esmeralda dos Reis Oliveira | Recepcionista | Ipanguaçu | 25/2021 | CLAREAR Comércio e Serviços de Mão de Obra EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Guilherme Gomes Sobrinho | Suporte Técnico em Informática | Natal - Sede Administrativa | 17/2021 | TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI LTDA | 03.399.966/0001-31 |
| Paulo Soares da Silva | Suporte Técnico em Informática | Natal - Sede Administrativa | 17/2021 | TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI LTDA | 03.399.966/0001-31 |
| Alan Kelle de Oliveira Lima | Vigilante | Santa Cruz | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Alison Sivaldo Garcia da Silva | Vigilante | Touros | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Allan Mytson Ferreira Rodrigues | Vigilante | Parnamirim | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Almir Jacinto de Oliveira Filho | Vigilante | Mossoró | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Ana Santana da Silva | Vigilante | Currais Novos | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Antonio Marques de Oliveira | Vigilante | Caicó | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Artur Vasques Leonez | Vigilante | Natal - Anexo I | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Caio Cezar de Lima | Vigilante | Nísia Floresta | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Cícero Batista Alves | Vigilante | Nova Cruz | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Daniel de Araújo Martins | Vigilante | Natal - Anexo II | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Erivan Laurentino da Silva | Vigilante | Assu | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Fabiano da Silva Cavalcanti | Vigilante | Natal - Sede Administrativa | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Francisco Canindé Dilis do Nascimento | Vigilante | São Gonçalo do Amarante | 22/2024 | VPA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 14.443.309/0001-60 |
| Francisco Rafael de Lima | Vigilante | Parnamirim | 22/2024 | VPA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 14.443.309/0001-60 |
| Gedean Batista Bezerra | Vigilante | Tangará | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Genilson Pinheiro da Silva | Vigilante | Macaíba | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Hinglid Dias Barbosa | Vigilante | Extremoz | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| João Francisco do Nascimento Filho | Vigilante | Areia Branca | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| João Giovani de Sena Neto | Vigilante | Natal - Anexo I | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| João Maria de Lima | Vigilante | Santo Antônio | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| José Carlos Azevedo de Oliveira | Vigilante | Caicó | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| José Félix dos Santos Filho | Vigilante | Natal - Anexo II | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| José Piterrone de Lima | Vigilante | Natal - Sede Administrativa | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| José Plácido de Azevedo Neto | Vigilante | Natal - Anexo I | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Jose Soares de Lemos Filho | Vigilante | Monte Alegre | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Julio Lira da Silva Neto | Vigilante | Parnamirim | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Kellison Alves de Oliveira | Vigilante | Natal - Sede Administrativa | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Lucas Renan Gomes da Silva | Vigilante | Natal - Anexo III | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Luzia Almeida da Silva | Vigilante | Parnamirim | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Marcos Cavalcante de França | Vigilante | Parnamirim | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Matheus Henrique Cordeiro Fernandes | Vigilante | Natal - Anexo III | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Paulo Henrique da Silva Oliveira | Vigilante | Mossoró | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Rafael Rodrigues Gomes | Vigilante | Mossoró | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
| Rubens Soares dos Santos | Vigilante | Natal - Anexo I | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 18.200.565/0001-88 |
