| Nome do Funcionário | Função | Posto | N° do Contrato | Empresa Contratada | CNPJ da Empresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozelito Rodrigues Evangelista | Almoxarife | Natal (Sede Administrativa) | .03/2025 | WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Ana Carla Conceição Felix Bernardino | ASG | Luís Gomes | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Ana Carolina Ribeiro Lima Marcolino | ASG | Anexo III | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Ana Cláudia do Nascimento | ASG | Touros | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Andy Leinne Batista de Azevedo | ASG | Campo Grande | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Anna Clara Oliveira da Silva Melo | ASG | Ceará-Mirim | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Bento Alves Bezerra | ASG | Parnamirim | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Eliane Cassimiro Silva dos Santos | ASG | Areia Branca | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Fabssuel Faustino da Silva Costa | ASG | Extremoz | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Francineiden de Souza Borges | ASG | Natal (Anexo II) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Hudson Marcos Cabral de França | ASG | Mossoró | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Janaína Araújo Dantas | ASG | Natal (Sede Administrativa) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Josehilda Sales Araújo Diniz | ASG | Currais Novos | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Josimar Rocha Ferreira | ASG | São Gonçalo do Amarante | .03/2025 | WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Josivan Silva de França | ASG | Natal (Anexo I) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Karla Suely Araújo da Silva | ASG | Monte Alegre | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Lucia de Fatima Barbosa Antunes | ASG | Santa Cruz | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Luiz de Oliveira Barbosa | ASG | Natal (Anexo III) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria da Conceição Cavalcante da Silva | ASG | Parnamirim | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria da Piedade dos Santos Cândido | ASG | Santo Antônio | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria das Dores Silvestre da Silva | ASG | Nísia Floresta | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Elequisandra de Lima | ASG | Ipanguaçu | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Liliane Araújo do Nascimento | ASG | São Gonçalo do Amarante - intermitente | .03/2025 | WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Maria Lúcia Freire da Costa | ASG | Goianinha | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Maria Marciana Rodrigues dos Santos Freitas | ASG | Nova Cruz | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Micarla da Costa Zeferino | ASG | Natal (Anexo I) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Micarla dos Santos Silva Rogério | ASG | Tangará | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Nilton Serza dos Santos | ASG | Natal (Sede Administrativa) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Roberta Fadja Monteiro Rocha | ASG | Assu | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Rosineide Sales da Silva | ASG | Mossoró | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Silvana Bacalhau Andrade | ASG | Canguaretama | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Valdenira Dantas de Araújo | ASG | Caicó | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Welma Rocha Câmara Costa da Silva | ASG | Macaíba | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Wilson Morais da Costa | ASG | Natal (Anexo II) | 23/2021 | CLAREAR COMERCIO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI | 02.567.270/0001-04 |
| Jeane Araújo Soares | Assistente Administrativa | NUAV (Anexo I) | 42/2025 | ATEK TEM SOLUÇÕES LTDA. | 23.389.955/0001-88 |
| Adriana Matias Xavier Morais De Carvalho | Assistente Social | Nísia Floresta | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Agne Bárbara da Silva Costa Dantas | Assistente Social | Natal (Anexo I - NUPACIV) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Alcina Maria Martins | Assistente Social | Ceará-Mirim | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Claudia de Aquino Silva Dantas | Assistente Social | Assú | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Larissa de Lima Felipe | Assistente Social | Luis Gomes | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Livia Souza de Oliveira | Assistente Social | Natal (Anexo II) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ana Paula Teixeira da Silva | Assistente Social | Parnamirim | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Angelica Cristianne Padilha | Assistente Social | Pendências | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Anna Cristina Silva de Farias | Assistente Social | Natal (Anexo III - NUDECRIM) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Anne Santos de Medeiros | Assistente Social | Mossoró | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Anny Beatriz Ferreira de Araújo | Assistente Social | NUAV (Anexo I) | 42/2025 | ATEK TEM SOLUÇÕES LTDA. | 23.389.955/0001-88 |
| Araciara Tárcila Pompeu | Assistente Social | Parnamirim | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Camila da Silva | Assistente Social | Central de Plantão - DPE Natal | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Cícera Damiana de Oliveira | Assistente Social | Extremoz | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Cleciane de Castro Pereira | Assistente Social | Macaíba | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Damiana Maiara Gomes Leite | Assistente Social | Martins | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Eduarda Batista de Oliveira | Assistente Social | Ipanguaçu | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Elizabeth Elizeuda de Sena Sebastião | Assistente Social | Lajes | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Emicarla Lima Dantas de Azevedo | Assistente Social | Currais Novos | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Fabricia Karen Câmara | Assistente Social | Apodi | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Flávia Belo Costa de Lima | Assistente Social | Alexandria | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Glenda Nicoly de Abreu Vale | Assistente Social | Areia Branca | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Iaponeide do Nascimento Silva | Assistente Social | Parelhas | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Iara Diane Alexandre de Oliveira | Assistente Social | João Câmara | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Ingrid Mikaelly Araújo Santos | Assistente Social | Florânia | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Isabelly Cado da Trindade | Assistente Social | Angicos | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Jaine de Macedo Pontes | Assistente Social | São Paulo do Potengi | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Janaina Correia Martins da Silva | Assistente Social | Natal (Anexo III - NUCIV) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Jéssica Lorena de Medeiros | Assistente Social | Caraúbas | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Jocilene Costa da Penha | Assistente Social | Natal (Anexo III - NUCIV/NUDECRIM) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Joseane Lucena Serafim | Assistente Social | Caicó | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Juliana Aline Barbosa da Cruz | Assistente Social | Natal (NUAP - Flagrantes) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Kamila Luana Santos Marcelino | Assistente Social | Natal (Anexo I - NUTEC) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Katia Patricia de Brito Freitas | Assistente Social | Mossoró | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Kezia Eliane Ribeiro | Assistente Social | São Gonçalo | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Laisy Maria Brandão da Silva | Assistente Social | Monte Alegre | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Laura Beatriz Passos Roberto | Assistente Social | Macau | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Lays Vicente da Silva Cruz | Assistente Social | Santo Antônio | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Luana Ferreira de Araújo | Assistente Social | Central de Plantão - DPE Natal | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Lucimaria Maiara Lima Santos | Assistente Social | Natal (Anexo II) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Mara Nubia de Araújo | Assistente Social | Santa Cruz | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Márcia Patricia de Araújo Amorim | Assistente Social | Caicó | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Marcilene Dias da Costa | Assistente Social | Baraúnas | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria Ana Alice Maciel | Assistente Social | Natal (Anexo I - NUPACIV) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria da Conceição Dantas | Assistente Social | São José do Campestre | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria do Socorro Florencio Martins Filho | Assistente Social | Goianinha | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria do Socorro Moreira Cavalcante | Assistente Social | Nova Cruz | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Maria Helena Faustino Bulhões | Assistente Social | Central de Plantão - DPE Natal | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Naiara Pinheiro Alencar | Assistente Social | São Miguel | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Neilma dos Santos Firmino de Macedo | Assistente Social | Natal (Anexo I - NUPACIV) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Paula Mickaelly Aires Diniz | Assistente Social | Mossoró | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Pauliane da Silva Castro | Assistente Social | NUAV (Anexo I) | 42/2025 | ATEK TEM SOLUÇÕES LTDA. | 23.389.955/0001-88 |
| Pollyana Albertina Guedes da Cruz | Assistente Social | Natal (Anexo III - NUCIV) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Priscila Rayana Batista | Assistente Social | Campo Grande | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Renata Kaline Rodrigues da Silva | Assistente Social | Central de Plantão - DPE Natal | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Rita de Cassia da Conceição | Assistente Social | Tangará | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Romeika Figueiredo Bezerra | Assistente Social | Natal (Anexo I - NUPACIV) | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Samara Candicie Fernandes | Assistente Social | Natal | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Samylla Filgueira de Souza | Assistente Social | Canguaretama | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Stephanne Yllare Felipe Da Cruz | Assistente Social | Natal | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Timuza Emanuelle de Souza Lima | Assistente Social | São José de Mipibu | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Vanielly Fernandes Urbano Aires | Assistente Social | Pau dos Ferros | 13/2024 | ASG ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 03.867.672/0001-97 |
| Michelle da Costa Zeferino (intermitente) | Copeiro | Natal (Anexo I) | .03/2025 | WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Swanny Nayara dos S. Medeiros | Copeiro | Natal (Anexo I) | .03/2025 | WNS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | 11.486.088/0001-10 |
| Josenaldo Basílio | Motorista "A" | Natal (Sede Administrativa) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Robério Alves dos Santos | Motorista "A" | Natal (Sede Administrativa) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Dheyssonn Gama da Silva Santos | Motorista "B" | Pau dos Ferros | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Edinaldo Felipe de Souza (intermitente) | Motorista "B" | (intermitente) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Edmilson Belarmino de Oliveira | Motorista "B" | Natal (Anexo I) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Eliandro Galvão da Silva | Motorista "B" | Caicó | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Jeronimo Gurgel de Alburquerque | Motorista "B" | Mossoró | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| José Junior da Silva | Motorista "B" | Parnamirim | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Marcos Crispim de Oliveira | Motorista "B" | Natal (Anexo II) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Oberdan Junhior da Silva | Motorista "B" | Assu | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Samuel Alves de Freitas Junior | Motorista "B" | Nova Cruz | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Abraão Marcos Martins Batista Junior | Motorista "D" | Natal (Anexo III) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Jafet de Brito Neri | Motorista "D" | Natal (Sede Administrativa) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Kelvin de Brito Araújo | Motorista "D" | Natal (Sede Administrativa) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Marcelo Alex Bento de Oliveira | Motorista "D" | Natal (Sede Administrativa) | 28/2024 | ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS LTDA | 02.531.343/0001-08 |
| Natalya Kelly Souza Saraiva | Pedagoga | NUAV (Anexo I) | 44/2025 | X4 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | 27.571784/0001-64 |
| Brenda Gabriela Albuquerque | Psicóloga | Natal (Anexo IV) | 50/2022 | STRATEGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.185.996/0001-36 |
| Caroline Monalissy Oliveira de Sousa | Psicóloga | Natal (Anexo II) | 50/2022 | STRATEGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.185.996/0001-36 |
| Ingrid Gabrielle de Assis Lima | Psicóloga | Parnamirim | 50/2022 | STRATEGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.185.996/0001-36 |
| Laize Andrade de Macedo | Psicóloga | Natal (Anexo I) | 50/2022 | STRATEGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.185.996/0001-36 |
| Raquel de Araujo Silva | Psicóloga | Natal (Anexo I - NUPACIV) | 50/2022 | STRATEGIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.185.996/0001-36 |
| Tatyane Verissimo Sobrinho | Psicóloga | NUAV (Anexo I) | 43/2025 | DELTA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA. | 24.654.745/0001-32 |
| Alisson Angelo da Silva | Recepcionista | Goianinha | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Ananda Marcelly Monteiro Barros | Recepcionista | São Gonçalo do Amarante | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Ana Paula Rodrigues de Oliveira | Recepcionista | Parelhas | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Andressa Martins de França | Recepcionista | Canguaretama | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Arelly Medeiros da Silva | Recepcionista | Touros | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Avanira Camilo dos Santos | Recepcionista | Monte alegre | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Beatriz Barbosa de Santana | Recepcionista | São José de Mipibu | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Eclysson Almeida de Farias | Recepcionista | Assu | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Edilza Mary Alves Victor | Recepcionista | Natal | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Elidja Soares do Nascimento Amaral | Recepcionista | Santa Cruz | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Eliene dos Santos Silva Araújo | Recepcionista | Macau | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Emilly Cristina de Medeiros Campelo | Recepcionista | Caicó | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Erica Rafaela Barbosa dos Santos | Recepcionista | Natal | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Expedito Anderson S de Oliveira | Recepcionista | João Câmara | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Geciane da Silva Oliveira | Recepcionista | Santo Antônio | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Gilmara Nascimento da Paz de Alexandre | Recepcionista | Extremoz | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Glaucia Marcelino da Rocha Costa | Recepcionista | Ceará-Mirim | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Jamilly Silva do Nascimento | Recepcionista | Natal | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Jessica Raquel da S Xavier | Recepcionista | Mossoró | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Juliana Fonseca da Silva | Recepcionista | Natal | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Letícia Vitoria Sousa Pinto | Recepcionista | Apodi | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Livia Maria dos Santos Cortes | Recepcionista | Angicos | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Luana Joice Fernandes Pereira | Recepcionista | Tangará | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Maria Emilia Pereira | Recepcionista | São Paulo do Potengi | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Maria Fernanda Eneas da Silva | Recepcionista | Nísia Floresta | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Maria Lenilda de Medeiros | Recepcionista | Natal (Sede Administrativa) | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Maria Rita Alves de Oliveira | Recepcionista | Pau dos Ferros | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Meire Campos Serra dos Santos | Recepcionista | Natal (Anexo III) | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Mirele Gomes da Silva | Recepcionista | Parnamirim | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Monica Araújo Bezerra Sousa | Recepcionista | Areia Branca | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Monica Lorrany de Medeiros Freire | Recepcionista | Currais Novos | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Naasson Ramalho Vieira | Recepcionista | Macaíba | .02/2026 | FOCO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 33.001.109/0001-00 |
| Jefferson Bruno Gomes do Nascimento | Suporte Técnico em Informática | Natal (Sede Administrativa) | 017/2021 | TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI LTDA | 03.399.966/0001-31 |
| Paulo Soares de Paiva Silva | Suporte Técnico em Informática | Natal (Sede Administrativa) | 017/2021 | TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI LTDA | 03.399.966/0001-31 |
| Alan Kelle de Oliveira Lima | Vigilante | Santa Cruz | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA | 18.200.565/0001-88 |
| Alison Sivaldo Garcia da Silva | Vigilante | Touros | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA | 18.200.565/0001-88 |
| Allan Mytson Ferreira Rodrigues | Vigilante | Parnamirim | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA | 18.200.565/0001-88 |
| Almir Jacinto de Oliveira Filho | Vigilante | Mossoró | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA | 18.200.565/0001-88 |
| Ana Santana da Silva - Licença - Tony Franklin | Vigilante | Currais Novos | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA | 18.200.565/0001-88 |
| Antonio Marques de Oliveira | Vigilante | Caicó | 006/2023 | NEUTRON SEGURANÇA PRIVADA | 18.200.565/0001-88 |
