| Ano | Relatório Anual | Criado | Comprovante | Documentos | Decisão do TCE/RN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prestação de Contas Anual | 22/05/2025 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/Presta%C3%A7%C3%A3o_de_Contas_2024.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 29/04/2025 |
| 2015 | Prestação de Contas Anual | 11/11/2016 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2015.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 11/11/2016 |
| 2023 | Prestação de Contas Anual | 17/07/2024 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/207534820240717094702.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 29/04/2024 |
| 2022 | Prestação de Contas Anual | 03/08/2023 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2022.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 02/05/2023 |
| 2018 | Prestação de Contas Anual | 30/04/2019 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2018.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 30/04/2019 |
| 2017 | Prestação de Contas Anual | 30/04/2018 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2017.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 30/04/2018 |
| 2021 | Prestação de Contas Anual | 29/04/2022 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2021.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 29/04/2022 |
| 2020 | Prestação de Contas Anual | 30/04/2021 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2020.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 30/04/2021 |
| 2016 | Prestação de Contas Anual | 28/04/2017 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2016.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 28/04/2017 |
| 2019 | Prestação de Contas Anual | 30/06/2020 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/2019.pdf | Acessar Documentos | Contas ainda não julgadas, tendo sido apresentadas ao TCE/RN na data de 30/06/2020 |
Última atualização em 01/11/2025 às 00:00
| Ano | Qdd Anual | Criado | Documentos |
|---|---|---|---|
| 2025 | Quadro Detalhamento de Despesas | 22/05/2025 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/QDD_2025.pdf |
| 2023 | Quadro Detalhamento de Despesas | 06/09/2023 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/QDD_2023.pdf |
| 2024 | Quadro Detalhamento de Despesas | 23/01/2024 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/qdd-2024.pdf |
| 2019 | Quadro Detalhamento de Despesas | 06/09/2023 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/QDD_2019_-_DEFENSORIA_P%C3%9ABLICA.pdf |
| 2020 | Quadro Detalhamento de Despesas | 06/09/2023 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/QDD_2020_-_DEFENSORIA_P%C3%9ABLICA.pdf |
| 2021 | Quadro Detalhamento de Despesas | 06/09/2023 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/QDD_2021.pdf |
| 2022 | Quadro Detalhamento de Despesas | 06/09/2023 | https://defensoria.rn.def.br/media/dpe_transparencia/QDD_2022.pdf |
Última atualização em 01/11/2025 às 00:00